今回は、世界各国で使用されている(法定)通貨について、長期的に価値がどうなっているか?、米ドル基準で調査しましたので、ご報告します。
 ページ内ショートカット↓
ページ内ショートカット↓
1. アジア編
2. アフリカ編
 3. 北米・中南米編
4. 中東編
5. オセアニア編
6. 南米編
7. ヨーロッパ編
8. ランキング
別記事:トルコリラ 円の超長期の下落 酷過ぎのため、他の高金利通貨も調査で、高金利通貨に絞って、長期的な価値の移り変わりを確認しています。
その記事で、「比較として日本円も入れて欲しかった」というコメントを頂きましたので、今回、範囲を広げて、記事作成してみました。
通貨の価値を知ることは、その国の株や債券、不動産等への投資を考える際も役立つと考えます。
調査した結果、有効に活用して頂けたら幸いです。
(今回は、米ドル基準での価値の移り変わりですが、次回は日本円基準に直し、ご報告します。→世界の133のお金 長期の価値の変遷 日本円基準でまとめてます↓)
 
<1.アジア編>
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| アゼルバイジャンマナト | AZN | 53.7 | 0.587 | 1.09 | 2006年2月 | 
| インドネシアルピア | IDR | 11.9 | 7.2×10-5 | 6.0×10-4 | 1988年1月 | 
| インドルピー | INR | 11.3 | 0.015 | 0.133 | 1973年2月 | 
| ウズベキスタンスム | UZS | 18.1 | 1.2×10-4 | 6.9×10-4 | 2009年7月 | 
| オフショア中国元 | CNH | 104 | 0.158 | 0.152 | 2010年11月 | 
| カザフスタンテンゲ | KZT | 19.2 | 3.1×10-3 | 0.016 | 1995年5月 | 
| カンボジアリエル | KHR | 64.3 | 2.5×10-4 | 3.9×10-4 | 1994年12月 | 
| キルギスソム | KGS | 59.3 | 0.015 | 0.024 | 2005年8月 | 
| シンガポールドル | SGD | 159 | 0.754 | 0.476 | 1981年2月 | 
ページ内ショートカットに戻る
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| スリランカルピー | LKR | 4.0 | 6.3×10-3 | 0.158 | 1973年2月 | 
| タイバーツ | THB | 65.3 | 0.032 | 0.048 | 1981年2月 | 
| タジキスタンソモニ | TJS | 38.7 | 0.112 | 0.291 | 2007年4月 | 
| ネパールルピー | NPR | 68.2 | 9.3×10-3 | 0.014 | 2008年9月 | 
| バングラディッシュタカ | BDT | 50.1 | 0.012 | 0.024 | 1996年11月 | 
| フィリピンペソ | PHP | 51.8 | 0.019 | 0.037 | 1992年6月 | 
| ブルネイドル | BND | 111 | 0.758 | 0.680 | 1994年10月 | 
| ベトナムドン | VND | 48.5 | 4.4×10-5 | 9.1×10-5 | 1981年2月 | 
ページ内ショートカットに戻る
↓韓国ウォン・中国人民元・日本円
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| マカオパタカ | MOP | 98.7 | 0.124 | 0.125 | 1994年10月 | 
| マレーシアリンギット | MYR | 78.2 | 0.255 | 0.326 | 1971年2月 | 
| ミャンマーチャット | MMK | 0.5 | 7.5×10-4 | 0.156 | 2003年11月 | 
| モルディブルフィア | MVR | 76.8 | 0.064 | 0.086 | 1994年10月 | 
| ラオスキープ | LAK | 8.7 | 1.2×10-4 | 1.4×10-3 | 1994年10月 | 
| 韓国ウォン | KRW | 63.9 | 9.3×10-4 | 1.5×10-3 | 1981年5月 | 
| 香港ドル | HKD | 59.2 | 0.127 | 0.215 | 1977年2月 | 
| 台湾ドル | TWD | 130 | 0.034 | 0.026 | 1983年11月 | 
| 中国人民元 | CNY | 25.6 | 0.158 | 0.618 | 1981年2月 | 
| 日本円 | JPY | 327 | 9.1×10-3 | 2.8×10-3 | 1971年2月 | 
ページ内ショートカットに戻る
 
<2.アフリカ編>
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| アルジェリアディナール | DZD | 19.3 | 8.7×10-3 | 0.045 | 1991年11月 | 
| アンゴラクワンザ | AOA | 0.2 | 4.4×10-3 | 1.85 | 1995年1月 | 
| ウガンダシリング | UGX | 2.8 | 3.0×10-5 | 1.1×10-3 | 1995年6月 | 
| エジプトポンド | EGP | 15.4 | 0.057 | 0.368 | 1990年6月 | 
| エチオピアブル | ETB | 7.4 | 0.036 | 0.493 | 1992年3月 | 
| ガーナセディ | GHS | 0.8 | 0.222 | 29.6 | 1992年3月 | 
| ガンビアダラシ | GMD | 19.7 | 0.021 | 0.106 | 1995年3月 | 
| ギニアフラン | GNF | 10.8 | 1.1×10-4 | 1.0×10-3 | 1994年10月 | 
| ケニアシリング | KES | 24.6 | 0.010 | 0.041 | 1991年1月 | 
| コモロフラン | KMF | 94.4 | 2.5×10-3 | 2.6×10-3 | 1994年10月 | 
ページ内ショートカットに戻る
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| サントメプリンシペドブラ | STD | 4.0 | 4.9×10-5 | 1.2×10-3 | 1994年10月 | 
| ザンビアクワチャ | ZMW | 35.5 | 0.101 | 0.284 | 2008年7月 | 
| ジブチフラン | DJF | 88.4 | 5.6×10-3 | 6.4×10-3 | 1992年3月 | 
| スーダンポンド | SDG | 1.7 | 0.055 | 3.22 | 1994年10月 | 
| スワジリランゲニ | SZL | 20.4 | 0.080 | 0.393 | 1991年1月 | 
| セイシェルルピー | SCR | 39.9 | 0.076 | 0.191 | 1992年3月 | 
| ソマリアシリング | SOS | 453 | 1.7×10-3 | 3.8×10-4 | 1994年12月 | 
| タンザニアシリング | TZS | 25.3 | 4.4×10-4 | 1.7×10-3 | 1995年5月 | 
| チュニジアディナール | TND | 33.4 | 0.400 | 1.20 | 1990年10月 | 
ページ内ショートカットに戻る
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| ナイジェリアナイラ | NGN | 27.8 | 3.2×10-3 | 0.011 | 1995年8月 | 
| ナミビアドル | NAD | 27.0 | 0.080 | 0.297 | 1993年12月 | 
| ブルンジフラン | BIF | 13.0 | 5.6×10-4 | 4.3×10-3 | 1995年3月 | 
| ボツワナプラ | BWP | 46.9 | 0.102 | 0.217 | 2004年7月 | 
| マダガスカルアリアリ | MGA | 21.9 | 3.1×10-4 | 1.4×10-3 | 1994年10月 | 
| マラウイクワチャ | MWK | 0.6 | 1.4×10-3 | 0.231 | 1992年11月 | 
| モーリシャスルピー | MUR | 50.9 | 0.029 | 0.058 | 1995年5月 | 
| モーリタニアウギア | MRO | 35.2 | 2.8×10-3 | 8.0×10-3 | 1995年4月 | 
| モザンビークメティカル | MZN | 2.5 | 0.017 | 0.680 | 1991年11月 | 
ページ内ショートカットに戻る
↓南アフリカランド
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| モロッコディルハム | MAD | 85.6 | 0.108 | 0.126 | 1991年1月 | 
| リビアディナール | LYD | 22.3 | 0.775 | 3.34 | 1994年10月 | 
| ルワンダフラン | RWF | 37.1 | 1.2×10-3 | 3.1×10-3 | 1999年2月 | 
| レソトロチ | LSL | 20.5 | 0.080 | 0.391 | 1990年12月 | 
| 西アフリカCFAフラン | XOF | 106 | 1.8×10-3 | 1.7×10-3 | 1999年2月 | 
| 中央アフリカCFAフラン | XAF | 92.3 | 1.8×10-3 | 1.9×10-3 | 1995年2月 | 
| 南アフリカランド | ZAR | 5.7 | 0.080 | 1.40 | 1971年2月 | 
 
ページ内ショートカットに戻る
<3. 北米・中南米編>
↓アメリカドル・カナダドル
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| アメリカドル | USD | 100 | 1 | 1 | 〔基準〕 | 
| エルサルバドルコロン | SVC | 100 | 0.114 | 0.114 | 1994年10月 | 
| オランダ領アンティルギルダー | ANG | 100 | 0.560 | 0.559 | 1994年10月 | 
| カナダドル | CAD | 95.7 | 0.779 | 0.814 | 1982年2月 | 
| キューバペソ | CUP | 100 | 1.00 | 1.00 | 1994年11月 | 
| グアテマラケツァル | GTQ | 45.9 | 0.135 | 0.293 | 1989年12月 | 
| ケイマン諸島ドル | KYD | 99.8 | 1.21 | 1.21 | 1998年2月 | 
| コスタリカコロン | CRC | 28.2 | 1.8×10-3 | 6.3×10-3 | 1994年10月 | 
| ジャマイカドル | JMD | 0.6 | 8.0×10-3 | 1.30 | 1972年1月 | 
ページ内ショートカットに戻る
↓メキシコペソ
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| ドミニカペソ | DOP | 28.1 | 0.020 | 0.072 | 1994年10月 | 
| トリニダードトバゴドル | TTD | 82.9 | 0.148 | 1.79 | 1994年10月 | 
| ニカラグアコルドバ | NIO | 63.2 | 0.032 | 0.050 | 2009年6月 | 
| ハイチグールド | HTG | 29.5 | 0.016 | 0.053 | 1994年10月 | 
| パナマバルボア | PAB | 97.8 | 0.999 | 1.02 | 2009年6月 | 
| バハマドル | BSD | 99.3 | 0.993 | 1.00 | 1994年10月 | 
| バルバドスドル | BBD | 99.4 | 0.500 | 0.503 | 1994年10月 | 
| ベリーズドル | BZD | 99.5 | 0.498 | 0.500 | 1994年10月 | 
| ホンジュラスレンピラ | HNL | 78.2 | 0.042 | 0.054 | 2009年6月 | 
| メキシコペソ | MXN | 14.3 | 0.053 | 0.374 | 1989年12月 | 
| 東カリブドル | XCD | 99.6 | 0.369 | 0.370 | 1996年4月 | 
 ページ内ショートカットに戻る
ページ内ショートカットに戻る
<4.中東編>
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| UAEディルハム | AED | 100 | 0.272 | 0.272 | 1990年4月 | 
| イエメンリアル | YER | 58.4 | 4.0×10-3 | 6.8×10-3 | 1999年2月 | 
| イスラエルシェケル | ILS | 76.3 | 0.278 | 0.364 | 1993年1月 | 
| イラクディナール | IQD | 0.05 | 8.4×10-4 | 1.79 | 1994年12月 | 
| イランリアル | IRR | 4.2 | 2.4×10-5 | 5.7×10-4 | 1999年2月 | 
| オマーンリアル | OMR | 100 | 2.60 | 2.60 | 1990年12月 | 
| カタールリヤル | QAR | 100 | 0.275 | 0.275 | 1990年12月 | 
| クウェートディナール | KWD | 93.9 | 3.32 | 3.54 | 1982年2月 | 
| サウジリヤル | SAR | 94.7 | 0.267 | 0.282 | 1975年2月 | 
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| シリアポンド | SYP | 9.3 | 1.9×10-3 | 2.1×10-3 | 1999年2月 | 
| バーレーンディナール | BHG | 100 | 2.65 | 2.65 | 1990年9月 | 
| ヨルダンディナール | JOD | 47.7 | 1.41 | 2.96 | 1988年1月 | 
| レバノンポンド | LBP | 0.32 | 6.6×10-4 | 0.207 | 1983年9月 | 
 
ページ内ショートカットに戻る
<5.オセアニア編>
↓オーストラリアドル・ニュージーランドドル
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| オーストラリアドル | AUD | 67.1 | 0.753 | 1.12 | 1971年2月 | 
| ニュージーランドドル | NZD | 62.6 | 0.704 | 1.12 | 1971年2月 | 
| バヌアツバツ | VUV | 107.1 | 9.35×10-3 | 8.73×10-3 | 1994年10月 | 
| パプアニューギニアキナ | PGK | 55.5 | 0.307 | 0.554 | 1998年2月 | 
| フィジードル | FJD | 68.1 | 0.483 | 0.709 | 1994年12月 | 
| フレンチパシフィックフラン | XRF | 111 | 0.010 | 9.1×10-3 | 1998年4月 | 
 
ページ内ショートカットに戻る
<6.南米編>
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| アルゼンチンペソ | ARS | 2.8 | 0.049 | 1.76 | 1990年12月 | 
| ウルグアイペソ | UYU | 9.4 | 0.035 | 0.375 | 1992年2月 | 
| チリペソ | CLP | 54.1 | 1.6×10-3 | 3.0×10-3 | 1990年12月 | 
| パラグアイグアラニー | PYG | 22.6 | 1.8×10-4 | 8.0×10-4 | 1990年12月 | 
| ブラジルレアル | BRL | 31.2 | 0.285 | 0.913 | 1992年3月 | 
| ベネズエラボリバル | VEF | 6×10-5 | 1.5×10-5 | 23.6 | 1989年12月 | 
| ペルーソル | PEN | 16.9 | 0.308 | 1.82 | 1991年2月 | 
| ボリビアボリビアーノ | BOB | 67.6 | 0.144 | 0.213 | 1994年10月 | 
 
ページ内ショートカットに戻る
<7.ヨーロッパ編>
↓イギリスポンド・スイスフラン
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) *2018年4月末 | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| アイスランドクローナ | ISK | 58.4 | 9.9×10-3 | 0.017 | 1992年3月 | 
| アルバニアレク | ALL | 93.7 | 9.4×10-3 | 0.010 | 1994年10月 | 
| アルメニアドラム | AMD | 114 | 2.1×10-3 | 1.8×10-3 | 2001年6月 | 
| イギリスポンド | GBP | 57.0 | 1.37 | 2.42 | 1971年2月 | 
| ウクライナフリヴニャ | UAH | 1.6 | 0.038 | 2.33 | 1994年10月 | 
| グルジアラリ | GEL | 83.7 | 0.408 | 0.488 | 2001年6月 | 
| クロアチアクーナ | HRK | 87.3 | 0.163 | 0.187 | 1996年2月 | 
| スイスフラン | CHF | 435 | 1.01 | 0.232 | 1971年2月 | 
ページ内ショートカットに戻る
↓トルコリラ
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| スウェーデンクローナ | SEK | 61.9 | 0.120 | 0.194 | 1971年2月 | 
| セルビアディナール | RSD | 142 | 0.010 | 7.2×10-3 | 1992年3月 | 
| チェココルナ | CZK | 134 | 0.047 | 0.035 | 1993年5月 | 
| デンマーククローネ | DKK | 121 | 0.162 | 0.134 | 1971年2月 | 
| トルコリラ | TRY | 0.06 | 0.246 | 435 | 1989年12月 | 
| ノルウェークローネ | NOK | 89.1 | 0.125 | 0.140 | 1971年2月 | 
| ハンガリーフォリント | HUF | 35.5 | 3.9×10-3 | 0.011 | 1993年7月 | 
| ブルガリアレフ | BGN | 1.7 | 0.618 | 36.8 | 1993年8月 | 
| ベラルーシルーブル | BYN | 0.06 | 0.500 | 833 | 1996年1月 | 
ページ内ショートカットに戻る
↓欧州ユーロ
| 通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | 
| ポーランドズロチ | PLN | 52.2 | 0.285 | 0.546 | 1993年7月 | 
| マケドニアデナル | MKD | 104 | 0.020 | 0.019 | 1998年12月 | 
| モルドバレウ | MDL | 27.2 | 0.060 | 0.222 | 1995年9月 | 
| ルーマニアレウ | RON | 4.4 | 0.259 | 5.90 | 1994年10月 | 
| ロシアルーブル | RUB | 4.9 | 0.016 | 0.323 | 1994年10月 | 
| 欧州ユーロ | EUR | (87.2) | 1.21 | (1.38) | (1975年2月) | 
*欧州ユーロの1975年2月から1999年1月までのデータは、データ引用元のinvesting.comへのデータ提供元(プロバイダー)によって、他のEU通貨から人工的に作られています。
ページ内ショートカットに戻る
 
<8.ランキング>
最後に、過去に比べて 価値の高くなった順、低くなった順で、簡単にランキング作ってみます。
詳細なランキングの記事→世界のお金の 長期の価値の上昇・下落のランキング まとめました!
過去に比べて、価値の高くなった通貨 ベスト3
| 地域 | 通貨名 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | |
| 優勝 | アフリカ | ソマリアシリング | 453 | 1.7×10-3 | 3.8×10-4 | 1994年12月 | 
| 準優勝 | ヨーロッパ | スイスフラン | 435 | 1.01 | 0.232 | 1971年2月 | 
| 3位 | アジア | 日本円 | 327 | 9.1×10-3 | 2.8×10-3 | 1971年2月 | 
スイスフラン、日本円を押さえて、全通貨のうち、最も価値の上がった通貨は、ソマリアシリングです!
ソマリアは内戦時、中央銀行がなくなり、通貨発行が止まったため、ソマリアシリングの価値が逆に上がってしまったようです。。。 →詳しくはwiki
 
過去に比べて、価値の低くなった通貨 ベスト3
| 地域 | 通貨名 | 過去と比べた 今の価値(%) | 今の価格(ドル) | 過去の価格(ドル) | 過去の年月 | |
| ビリ | 南米 | ベネズエラボリバル | 6×10-5 | 1.5×10-5 | 23.6 | 1989年12月 | 
| ブービー | 中東 | イラクディナール | 0.05 | 8.4×10-4 | 1.79 | 1994年12月 | 
| 3位 | ヨーロッパ | トルコリラ | 0.06 | 0.246 | 435 | 1989年12月 | 
残念なことに、世界133通貨中、ワースト3位に馴染み深い高金利通貨である トルコリラがランクインしてしまっています・・・ 初めて、日本にトルコリラを導入した方に聞いてみたいことが出来ました。「どうしてトルコリラだったのでしょうか?」
ページ内ショートカットに戻る
【関連記事】
トルコリラ 円の超長期の下落 酷過ぎのため、他の高金利通貨も調査
その投資? 強制決済の価格、把握出来てますか?(18年05月版)
・本記事中の各通貨の(ドル建ての)価格情報は investing.com より入手しています。
・今の価格は2018年4月末の価格を用いています。
・過去の価格は investing.com で確認可能である 最も古い年月の開始時点の価格を用いています。
 
								
 
						 
						 
									 
									 
									 
									 
									 
									
 
								 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	








[…] 本記事は、過去記事“世界の133のお金 長期の価値の変遷 米ドル基準でまとめてます↓”等をランキング形式にまとめた記事です。 […]
[…] 前回記事(米ドル基準)→世界の133のお金 長期の価値の変遷 米ドル基準でまとめてます↓ […]