目次に進む
本記事は 移動平均線を用いた 自動売買 稼働⇔停止の判断シリーズの補足です。
稼働判断の参考資料のため、ゴゴジャン (fx-onシストレ)でのEA(自動売買プログラム)別の索引を設置します。
過去の判断の結果の全てを今後 当ブログで恐らく拾い切れません。
気になるEAあれば、本記事活用し、検証 頂ければと思います。
目次 アルファベット順~あいうえお順
数字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z あ か さ た な は ま や ら わ
ストラテジー別に 稼働判断の例の直近の記事、前回の記事へのリンクをつけています。
以後、新たな稼働売買の記事作成したら、更新していきます。
目次に戻る
数字
EA名 | 直近 | 前回 |
1本勝ち〔USD/JPY〕 | 15(19/5) | 3(18/11) |
3本の矢〔GBPJPY/EURJPY/AUDJPY〕 | 16(19/06) |
目次に戻る
A
EA名 | 直近 | 前回 |
AegisFx〔EUR/USD〕 | 11(19/02) | 3(18/11) |
Angel Heart USDJPY | 9(19/01) |
目次に戻る
B
EA名 | 直近 | 前回 |
Beatrice-ADX01〔EUR/USD〕 | 3(18/11) | |
Beatrice-RSI01〔EUR/USD〕 | 6(18/12) | |
Beatrice-RSI02〔EUR/USD〕 | 6(18/12) | |
Bee_3_USDJPY | 20(19/10) | |
BeeTwo_USDJPY | 20(19/10) | |
BlackPanther USDJPY | 6(18/12) | |
blue(AUDJPY) | 9(19/01) |
目次に戻る
C
EA名 | 直近 | 前回 |
Color Your Life V2〔USD/JPY〕 | 15(19/5) | 6(18/12) |
CounterQ〔USD/JPY〕 | 15(19/5) | |
Covering_EA_EURUSD | 16(19/06) | |
Cross Chain〔USD/JPY〕 | 20(19/10) | |
CycleTrapVolATR2018〔GBP/JPY〕 | 16(19/06) |
目次に戻る
D
EA名 | 直近 | 前回 |
DE LA WPR 5min. USDJPY | 15(19/5) | 11(19/02) |
Diva Perfect Scal Ltd〔USD/JPY〕 | 16(19/06) | |
DonchianChannelブレイクアウト〔日経2倍レバ〕 | 18(19/08) | |
Dragoon USDJPY | 20(19/10) |
目次に戻る
E
EA名 | 直近 | 前回 |
EA_CraftTrender10〔USD/JPY〕 | 20(19/10) | |
EA_CraftTrender73〔USD/JPY〕 | 6(18/12) | |
EA_Tukuru009_USDJPY(H1) | 6(18/12) | 3(18/11) |
EagleEyes〔USDJPY〕 | 13(19/03) | |
Extra_Morning_USDJPY_M5 | 13(19/03) |
目次に戻る
F
EA名 | 直近 | 前回 |
Fill the Gap type A〔USD/JPY〕 | 8(19/08) | |
FOREX RANGE FREAK USDJPY | 8(19/01) | |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 16(19/06) | |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 16(19/06) | |
ForexAdore 〔USD/JPY〕 | 9(19/01) | 3 |
目次に戻る
G
目次に戻る
H
目次に戻る
I
EA名 | 直近 | 前回 |
Intezza_SCAL_MBN_USDJPY | 20(19/10) | 6(18/12) |
Intezza_SCAL_MC_Tver_USDJPY_M15 | 3(18/11) | 3 |
目次に戻る
J
目次に戻る
K
EA名 | 直近 | 前回 |
Kuma_Zinan_RangeType1_Ver1.01〔AUD/JPY〕 | 18(19/08) |
目次に戻る
L
目次に戻る
M
EA名 | 直近 | 前回 |
MB-TradingSystem | 15(19/5) | 3(18/11) |
MSCA_Advance_USDJPY_M5 | 6(18/12) | 3 |
MultiLogicShot_T2 | 20(19/10) | |
Multiplies〔AUD/JPY〕 | 16(19/06) |
目次に戻る
N
目次に戻る
O
EA名 | 直近 | 前回 |
Observer-USDJPY | 11(19/02) |
目次に戻る
P
EA名 | 直近 | 前回 |
Past Current System〔USD/JPY〕 | 20(19/10) | |
POUND PI-YA BASIC〔GBP/JPY〕 | 18(19/08) | |
Premia_SCAL_MBCT_USDJPY_M5 | 13(19/03) |
目次に戻る
Q
目次に戻る
R
EA名 | 直近 | 前回 |
RijingLiteAUD〔AUD/JPY〕 | 3(18/11) | |
Ririy&Racco’s Hippo〔USD/JPY〕 | 6(18/12) | 3 |
目次に戻る
S
EA名 | 直近 | 前回 |
Shifting Strategy〔日経ETF〕 | 18(19/08) | |
shine(GBPJPY) | 18(19/08) | 6(18/12) |
SilverCoyote(Basic版)〔USDJPY〕 | 11(19/02) | 3 |
Skyfx 金トレ5号〔XAU/USD〕 | 11(19/02) | 3(18/11) |
Skyfx_Strategy(para)_0_41649_USDJPY(H1) | 15(19/5) | 11(19/02) |
Stochastic System for 1321 | 13(19/03) |
目次に戻る
T
EA名 | 直近 | 前回 |
tagosaku adx USDJPY | 15(19/5) | 11(19/02) |
tagosaku mom USDJPY | 15(19/5) | 11(19/02) |
TORANOKO 平均回帰システム | 9(19/01) | |
Treasure_USDJPY | 15(19/5) |
目次に戻る
U
EA名 | 直近 | 前回 |
Updraft_M30GBPJPY | 13(19/03) |
目次に戻る
V
EA名 | 直近 | 前回 |
Volatility System for 1570 | 9(19/01) |
目次に戻る
W
目次に戻る
X
目次に戻る
Y
目次に戻る
Z
目次に戻る
あ
EA名 | 直近 | 前回 |
梓弓_EURUSD | 9(19/01) | |
一粒万倍〔GBP/USD〕 | 16(19/06) | |
ウーノ・ドル円 | 9(19/01) | |
オンリーワン ユーロドル(スタンダード) | 13(19/03) |
目次に戻る
か
EA名 | 直近 | 前回 |
カコテンicimoku AUDJPY | 9(19/01) | |
ケーブルマスター ポンド円 | 13(19/03) | |
高頻度ユーロドルスキャル | 20(19/10) |
目次に戻る
さ
EA名 | 直近 | 前回 |
瑞雲 GBP/USD | 8(19/08) | |
スキャルピングプラズマ | 9(19/01) | |
スキャルピングモンスター〔EUR/USD〕 | 18(19/08) | |
ステディFX〔EUR/USD〕 | 11(19/02) |
目次に戻る
た
EA名 | 直近 | 前回 |
猪突猛進〔GBP/JPY〕 | 16(19/06) | |
トレンドフォローストラテジー〔任天堂株〕 | 16(19/06) | |
トワイライト(ドル円) | 13(19/03) |
目次に戻る
な
目次に戻る
は
EA名 | 直近 | 前回 |
一粒万倍〔GBP/USD〕 | 18(19/08) | 6(19/06) |
ブルースカイ(ドル円) | 9(19/01) | |
ブレイクスキャルシステム〔USDJPY〕 | 15(19/5) |
目次に戻る
ま
EA名 | 直近 | 前回 |
マルチ売買EA TBMEA_Bands | 20(19/10) | |
マルチ売買EA TBMEA_MACD | 6(18/12) |
目次に戻る
や
目次に戻る
ら
目次に戻る
わ
優秀トレーダー&エンジニアの
投資ノウハウを今すぐゲット!
【関連記事】
移動平均線を用いた 自動売買 稼働⇔停止の判断 記事 まとめ
移動平均線での自動売買判断 シストレ24 ストラテジー別の索引
移動平均線での自動売買 稼働⇔停止判断 他にもある。判断基準の例
問い合わせ先(メール): info@moneygement.net
[…] 移動平均線での自動売買判断 ゴゴジャン fx-on EA別の索引 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 ゴゴジャン fx-on EA別の索引 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 ゴゴジャン fx-on EA別の索引 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 ゴゴジャン fx-on EA別の索引 […]