今回は、世界各国で使用されている(法定)通貨について、長期的に価値がどうなっているか?、日本円基準で調査しましたので、ご報告します。
ページ内ショートカット↓
1. アジア編
2. アフリカ編
3. 北米・中南米編
4. 中東編
5. オセアニア編
6. 南米編
7. ヨーロッパ編
8. ランキング
検討条件
別記事:トルコリラ 円の超長期の下落 酷過ぎのため、他の高金利通貨も調査で、高金利通貨に絞って、長期的な価値の移り変わりを確認しています。
その記事で、「比較として日本円も入れて欲しかった」というコメントを頂きましたので、今回、範囲を広げて、記事作成してみました。
通貨の価値を知ることは、その国の株や債券、不動産等への投資を考える際も役立つと考えます。
調査した結果、有効に活用して頂けたら幸いです。
今回は、日本円基準での価値の移り変わりです。
前回記事(米ドル基準)→世界の133のお金 長期の価値の変遷 米ドル基準でまとめてます↓
日本円基準では、過去の基準とした時期の米ドル円の為替レート(USD/JPY)によっても影響を受けます。
出来る限り、為替レートの影響が受けないように、時期を選んで比較しています。
比較条件については、こちらをご参照下さい。
<1.アジア編>
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
アゼルバイジャンマナト | AZN | 50.1 | 64.2 | 128 | 2006.2 (117) |
インドネシアルピア | IDR | 10.2 | 7.9×10-3 | 0.077 | 1988.1 (128) |
インドルピー | INR | 4.7 | 1.65 | 35.3 | 1973.2 (266) |
ウズベキスタンスム | UZS | 20.5 | 0.014 | 0.066 | 2009.7 (96.4) |
オフショア中国元 | CNH | 97.5 | 17.3 | 17.7 | 2014.10 (110) |
カザフスタンテンゲ | KZT | 20.5 | 0.334 | 1.63 | 1996.7 (110) |
カンボジアリエル | KHR | 56.8 | 0.027 | 0.048 | 1996.7 (110) |
キルギスソム | KGS | 57.6 | 1.59 | 2.76 | 2005.8 (113) |
シンガポールドル | SGD | 82.7 | 82.5 | 99.7 | 1981.2 (210) |
ページ内ショートカットに戻る
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
スリランカルピー | LKR | 1.7 | 0.693 | 42.0 | 1973.2 (266) |
タイバーツ | THB | 34.1 | 3.47 | 10.2 | 1981.2 (210) |
タジキスタンソモニ | TJS | 36.0 | 12.3 | 34.1 | 2007.4 (117) |
ネパールルピー | NPR | 68.8 | 1.03 | 1.49 | 2008.9 (108) |
バングラディッシュタカ | BDT | 48.0 | 1.29 | 2.69 | 1996.11 (114) |
フィリピンペソ | PHP | 44.5 | 2.12 | 4.76 | 1992.6 (127) |
ブルネイドル | BND | 107 | 82.8 | 77.4 | 1996.7 (110) |
ベトナムドン | VND | 48.2 | 4.8×10-3 | 0.010 | 1996.7 (110) |
ページ内ショートカットに戻る
↓韓国ウォン・中国人民元・日本円
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
マカオパタカ | MOP | 98.5 | 13.5 | 13.7 | 1996.7 (110) |
マレーシアリンギット | MYR | 23.9 | 27.9 | 117 | 1971.2 (358) |
ミャンマーチャット | MMK | 0.5 | 0.082 | 17.1 | 2003.11 (110) |
モルディブルフィア | MVR | 75.4 | 7.03 | 9.32 | 1996.7 (110) |
ラオスキープ | LAK | 9.6 | 0.013 | 0.137 | 1994.10 (98.8) |
韓国ウォン | KRW | 31.2 | 0.102 | 0.327 | 1981.5 (224) |
香港ドル | HKD | 22.9 | 13.9 | 60.9 | 1977.2 (283) |
台湾ドル | TWD | 61.3 | 3.69 | 6.01 | 1983.11 (233) |
中国人民元 | CNY | 13.3 | 17.3 | 130 | 1981.2 (210) |
日本円 |
JPY |
100 |
1 | 1 |
〔基準〕 |
ページ内ショートカットに戻る
<2.アフリカ編>
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
アルジェリアディナール | DZD | 16.1 | 0.951 | 5.90 | 1991.11 (131) |
アンゴラクワンザ | AOA | 0.09 | 0.483 | 546 | 1996.7 (110) |
ウガンダシリング | UGX | 3.1 | 3.2×10-3 | 0.104 | 1996.7 (110) |
エジプトポンド | EGP | 11.1 | 6.19 | 56.0 | 1990.6 (152) |
エチオピアブル | ETB | 6.2 | 3.40 | 63.8 | 1992.3 (130) |
ガーナセディ | GHS | 0.6 | 24.3 | 3834 | 1992.3 (130) |
ガンビアダラシ |
GMD |
20.7 |
2.29 |
11.1 |
1996.7 (110) |
ギニアフラン | GNF | 10.9 | 0.012 | 0.111 | 1996.7 (110) |
ケニアシリング | KES | 19.8 | 1.09 | 5.50 | 1991.1 (136) |
コモロフラン | KMF | 91.8 | 0.268 | 0.292 | 1996.7 (110) |
ページ内ショートカットに戻る
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
サントメプリンシペドブラ | STD | 4.5 | 5.4×10-3 | 0.120 | 1994.10 (98.8) |
ザンビアクワチャ | ZMW | 36.5 | 11.0 | 30.1 | 2008.7 (106) |
ジブチフラン | DJF | 74.6 | 0.616 | 0.825 | 1992.3 (130) |
スーダンポンド | SDG | 1.9 | 6.02 | 318 | 1994.10 (98.8) |
スワジリランゲニ | SZL | 16.4 | 8.77 | 53.4 | 1991.1 (136) |
セイシェルルピー | SCR | 33.6 | 8.32 | 24.7 | 1992.3 (130) |
ソマリアシリング | SOS | 451 | 0.189 | 0.042 | 1996.7 (110) |
タンザニアシリング | TZS | 26.3 | 0.048 | 0.182 | 1996.7 (110) |
チュニジアディナール | TND | 26.6 | 43.8 | 165 | 1990.10 (138) |
ページ内ショートカットに戻る
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
ナイジェリアナイラ | NGN | 26.2 | 0.358 | 1.37 | 1996.7 (110) |
ナミビアドル | NAD | 27.1 | 8.77 | 32.3 | 1993.12 (109) |
ブルンジフラン | BIF | 14.7 | 0.061 | 0.418 | 1995.3 (97.0) |
ボツワナプラ | BWP | 47.2 | 11.1 | 23.6 | 2004.7 (109) |
マダガスカルアリアリ | MGA | 23.8 | 0.034 | 0.143 | 1996.7 (110) |
マラウイクワチャ | MWK | 0.5 | 0.152 | 28.5 | 1992.11 (123) |
モーリシャスルピー | MUR | 58.5 | 3.21 | 5.49 | 1996.7 (110) |
モーリタニアウギア | MRO | 38.3 | 0.308 | 0.804 | 1996.7 (110) |
モザンビークメティカル | MZN | 2.1 | 1.85 | 88.9 | 1991.11 (131) |
ページ内ショートカットに戻る
↓南アフリカランド
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(ドル) |
過去の価格(ドル) | 過去の年月 (USD/JPY) |
モロッコディルハム | MAD | 68.9 | 11.8 | 17.1 | 1991.1 (136) |
リビアディナール | LYD | 24.6 | 81.5 | 330 | 1994.10 (98.8) |
ルワンダフラン | RWF | 35.1 | 0.127 | 0.362 | 1990.2 (116) |
レソトロチ | LSL | 16.7 | 8.78 | 52.7 | 1990.12 (135) |
西アフリカCFAフラン | XOF | 100 | 0.196 | 0.195 | 1999.2 (116) |
中央アフリカCFAフラン | XAF | 89.7 | 0.193 | 0.215 | 1996.7 (110) |
南アフリカランド | ZAR | 1.8 | 8.80 | 502 | 1971.2 (358) |
ページ内ショートカットに戻る
<3. 北米・中南米編>
↓アメリカドル・カナダドル
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
アメリカドル | USD | 30.6 | 109 | 358 | 1971.2 (358) |
エルサルバドルコロン | SVC | 99.7 |
12.5 |
12.5 |
1996.7 (110) |
オランダ領アンティルギルダー | ANG | 100 | 61.2 | 61.3 | 1996.7 (110) |
カナダドル | CAD | 44.1 |
85.1 |
193 | 1982.2 (237) |
キューバペソ | CUP | 99.7 | 109 | 110 | 1996.7 (110) |
グアテマラケツァル | GTQ | 34.9 | 14.7 | 42.2 | 1989.12 (144) |
ケイマン諸島ドル | KYD | 86.4 | 132 | 153 | 1998.2 (126) |
コスタリカコロン | CRC | 31.2 | 0.193 | 0.619 | 1994.10 (98.8) |
ジャマイカドル | JMD | 0.2 | 0.878 | 403 | 1972.1 (311) |
ページ内ショートカットに戻る
↓メキシコペソ
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
ドミニカペソ | DOP | 28.2 | 2.21 | 7.84 | 1996.7 (110) |
トリニダードトバゴドル | TTD | 84.8 | 16.2 | 19.1 | 1996.7 (110) |
ニカラグアコルドバ | NIO | 72.5 | 3.48 | 4.80 | 2009.6 (95.3) |
ハイチグールド | HTG | 24.0 | 1.70 | 7.08 | 1996.7 (110) |
パナマバルボア | PAB | 99.4 | 109 | 110 | 2014.10 (110) |
バハマドル | BSD | 99.0 | 109 | 110 | 1996.7 (110) |
バルバドスドル | BBD | 99.1 | 54.6 | 55.1 | 1996.7 (110) |
ベリーズドル | BZD | 99.2 | 54.4 | 54.8 | 1996.7 (110) |
ホンジュラスレンピラ | HNL | 88.5 | 4.62 | 5.22 | 2014.10 (110) |
メキシコペソ | MXN | 10.9 | 5.84 | 53.7 | 1989.12 (144) |
東カリブドル | XCD | 99.3 | 40.3 | 40.6 | 1996.7 (110) |
ページ内ショートカットに戻る
<4.中東編>
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
UAEディルハム | AED | 68.9 | 29.8 | 53.2 | 1990.4 (159) |
イエメンリアル | YER | 55.1 | 0.437 | 0.793 | 1999.2 (116) |
イスラエルシェケル | ILS | 66.8 | 30.4 | 45.5 | 1993.1 (125) |
イラクディナール | IQD | 0.05 | 0.092 | 183 | 1996.7 (110) |
イランリアル | IRR | 3.9 | 2.6×10-3 | 0.066 | 1999.2 (115) |
オマーンリアル | OMR | 81.2 | 284 | 350 | 1990.12 (135) |
カタールリヤル | QAR | 81.2 | 30.0 | 37.0 | 1990.12 (135) |
クウェートディナール | KWD | 43.2 | 363 | 840 | 1982.2 (237) |
サウジリヤル | SAR | 36.1 | 29.2 | 80.7 | 1982.2 (237) |
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) | 過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
シリアポンド | SYP |
8.8 | 0.212 |
2.41 |
1999.2 (116) |
バーレーンディナール | BHG |
76.2 |
290 | 380 |
1990.9 (143) |
ヨルダンディナール | JOD | 40.7 |
154 |
378 |
1988.1 (128) |
レバノンポンド | LBP | 0.15 |
0.072 |
48.7 |
1983.9 (236) |
ページ内ショートカットに戻る
<5.オセアニア編>
↓オーストラリアドル・ニュージーランドドル
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
オーストラリアドル | AUD | 20.5 | 82.4 | 402 | 1971.2 (358) |
ニュージーランドドル | NZD | 19.1 | 76.9 | 402 | 1971.2 (358) |
バヌアツバツ | VUV | 103 | 1.02 | 0.990 | 1996.7 (110) |
パプアニューギニアキナ | PGK | 48.0 | 33.6 | 70.0 | 1998.2 (126) |
フィジードル | FJD | 67.3 | 52.8 | 78.4 | 1996.7 (110) |
フレンチパシフィックフラン | XRF | 91.3 | 1.11 | 1.21 | 1998.4 (133) |
ページ内ショートカットに戻る
<6.南米編>
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
アルゼンチンペソ | ARS | 2.3 | 5.33 | 237 | 1990.12 (135) |
ウルグアイペソ | UYU | 8.1 | 3.84 | 47.1 | 1992.2 (126) |
コロンビアペソ |
COP |
13.5 |
0.039 |
0.288 |
1989.12 (149) |
チリペソ | CLP | 43.9 | 0.178 | 0.406 | 1990.12 (135) |
パラグアイグアラニー | PYG | 18.3 | 0.020 | 0.108 | 1990.12 (135) |
ブラジルレアル | BRL | 26.4 | 31.2 | 118 | 1992.3 (130) |
ベネズエラボリバル | VEF | 5×10-5 | 1.6×10-3 | 3392 | 1989.12 (144) |
ペルーソル | PEN | 14.1 | 33.6 | 239 | 1991.2 (131) |
ボリビアボリビアーノ | BOB | 73.6 | 15.8 | 21.4 | 1994.10 (98.8) |
ページ内ショートカットに戻る
<7.ヨーロッパ編>
↓イギリスポンド・スイスフラン
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) *2018年4月末 |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
アイスランドクローナ | ISK | 49.3 | 1.08 | 2.19 | 1992.3 (130) |
アルバニアレク | ALL | 92.2 | 1.02 | 1.11 | 1996.7 (110) |
アルメニアドラム | AMD | 105 | 0.226 | 0.215 | 2001.6 (119) |
イギリスポンド | GBP | 17.4 | 151 | 864 | 1971.2 (358) |
ウクライナフリヴニャ | UAH | 1.8 | 4.17 | 230 | 1994.10 (98.8) |
グルジアラリ | GEL | 76.7 | 44.6 | 58.2 | 2001.6 (119) |
クロアチアクーナ | HRK | 89.2 | 17.8 | 20.0 | 1996.2 (107) |
スイスフラン | CHF | 133 | 110 | 83.0 | 1971.2 (358) |
ページ内ショートカットに戻る
↓トルコリラ
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
スウェーデンクローナ | SEK | 18.9 | 13.1 | 69.2 | 1971.2 (358) |
セルビアディナール | RSD | 120 | 1.12 | 0.931 | 1992.3 (130) |
チェココルナ | CZK | 132 | 5.16 | 3.90 | 1993.5 (111) |
デンマーククローネ | DKK | 37.1 | 17.7 | 47.8 | 1971.2 (358) |
トルコリラ | TRY | 0.04 | 26.9 | 6.3×104 | 1989.12 (144) |
ノルウェークローネ | NOK | 27.2 | 13.6 | 50.1 | 1971.2 (358) |
ハンガリーフォリント | HUF | 36.2 | 0.421 | 1.16 | 1993.7 (107) |
ブルガリアレフ | BGN | 1.8 | 67.5 | 3843 | 1993.8 (105) |
ベラルーシルーブル | BYN | 0.06 | 54.7 | 8.6×104 | 1996.1 (103) |
ページ内ショートカットに戻る
↓欧州ユーロ
通貨名 | 略号 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) |
ポーランドズロチ | PLN | 53.2 | 31.2 | 58.5 | 1993.7 (107) |
マケドニアデナル | MKD | 92.2 | 2.15 | 2.33 | 1998.12 (123) |
モルドバレウ | MDL | 27.7 | 6.60 | 23.8 | 1996.7 (110) |
ルーマニアレウ | RON | 4.9 | 28.3 | 583 | 1994.10 (98.8) |
ロシアルーブル | RUB | 5.4 | 1.74 | 32.0 | 1994.10 (98.8) |
欧州ユーロ | EUR | (33.2) | 132 | (397) | 〔1975.2 (286)〕 |
*欧州ユーロの1975年2月から1999年1月までのデータは、データ引用元のinvesting.comへのデータ提供元(プロバイダー)によって、他のEU通貨から人工的に作られています。
ページ内ショートカットに戻る
<8.ランキング>
最後に、過去に比べて 価値の高くなった順、低くなった順で、簡単にランキング作ってみます。
詳細なランキングの記事→世界のお金の 長期の価値の上昇・下落のランキング まとめました!
過去に比べて、価値の高くなった通貨 ベスト3
地域 | 通貨名 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) | |
優勝 |
アフリカ | ソマリアシリング | 451 | 0.189 | 0.042 | 1996.7 (110) |
準優勝 | ヨーロッパ | スイスフラン | 133 | 110 | 83.0 | 1971.2 (358) |
3位 | ヨーロッパ | チェコルナ | 132 | 5.16 | 3.90 | 1993.5 (111) |
全通貨のうち、最も価値の上がった通貨は、ソマリアシリングです!
ソマリアは内戦時、中央銀行がなくなり、通貨発行が止まったため、ソマリアシリングの価値が逆に上がってしまったようです。。。 →詳しくはwiki
過去に比べて、価値の低くなった通貨 ベスト3
地域 | 通貨名 | 過去と比べた 今の価値(%) |
今の価格(円) |
過去の価格(円) | 過去の年月 (USD/JPY) | |
ビリ |
南米 | ベネズエラボリバル | 5×10-5 | 1.6×10-3 | 3392 | 1989.12 (144) |
ブービー | ヨーロッパ | トルコリラ | 0.04 |
26.9 |
6.2×104 |
1989.12 (144) |
3位 | 中東 | イラクディナール | 0.05 | 0.092 | 183 | 1996.7 (110) |
残念なことに、世界133通貨中、ワースト2位に馴染み深い高金利通貨である トルコリラがランクインしてしまっています・・・ 初めて、日本にトルコリラを導入した方に聞いてみたいことが出来ました。「どうしてトルコリラだったのでしょうか?
ページ内ショートカットに戻る
【関連記事】
世界の133のお金 長期の価値の変遷 米ドル基準でまとめてます↓
トルコリラ 円の超長期の下落 酷過ぎのため、他の高金利通貨も調査
その投資? 強制決済の価格、把握出来てますか?(18年05月版)
<本記事の検討条件>
・本記事中の各通貨の価格情報は investing.com より入手しています。
・今の価格は2018年4月末の価格を用いています。
・過去の価格は基本的に investing.com で確認可能である 最も古い年月の開始時点の価格①を用いています。
・ investing.com で確認可能である 最も古い年月の米ドルレートが2018年4月末のレート(1ドル=109.3)より下の場合は、それ以降の年月で2018年4月末のレート(1ドル=109.3)と同じ位になる年月の開始時点価格②も算出しています。
価格①>価格②の場合は価格①を「過去の価格」として採用しています。
価格①<価格②の場合は価格②を「過去の価格」として採用しています。
例 | 価格① | 価格② | ||||
通貨名 | 年月 | USD/JPY | 価格 | 年月 | USD/JPY | 価格 |
マケドニアデナル | 1998.12 | 122.9 | 2.33 →過去の価格に採用 |
ー | ー | ー |
モルドバレウ | 1995.9 | 97.4 | 21.7 | 1996.7 | 109.7 | 23.8 →過去の価格に採用 |
ルーマニアレウ | 1996.7 | 98.8 | 583 →過去の価格に採用 |
1996.7 | 109.7 | 366 |
ページ内ショートカットに戻る
問い合わせ先(メール): info@moneygement.net
[…] 前回記事→世界の133のお金 長期の価値の変遷 日本円基準でまとめてます↓ […]
[…] もとの記事→世界の133のお金 長期の価値の変遷 日本円基準でまとめてます↓ […]
[…] (今回は、米ドル基準での価値の移り変わりですが、次回は日本円基準に直し、ご報告します。→世界の133のお金 長期の価値の変遷 日本円基準でまとめてます↓) […]