過去2回の記事で、世界各国の、長期の通貨の移り変わりについて、まとめてきました。
前回記事→世界の133のお金 長期の価値の変遷 日本円基準でまとめてます↓
しかし、実際には各国への投資を考えた際、通貨の価値だけでなく、各国の成長率についても考える必要があります。
そこで、今回、別記事:自民党若手 提言書の、お金に関わるデータ 衝撃的なので紹介!で紹介した、世界各国の20年間の成長率ランキングに 通貨の価値の移り変わりも加えてみました。
成長率ランキング:1位~10位
成長率ランキング:11位~20位
成長率ランキング:21位~30位
成長率ランキング:31位~40位
成長率ランキング:41位~50位
成長率ランキング:51位~60位
成長率ランキング:61位~70位
成長率ランキング:71位~ビリ
<比較条件>
〇 各国 (地域)の「成長率ランキング」:
1995年~2015年までの20年間の名目GDP成長率 (76ヵ国)
*成長率の数値は引用元のグラフから、私がざっくり読み取った数値であり、厳密には違います。目安としてお考え下さい。
+
〇 各通貨の、過去と比べた、今の価値:
過去→1996年7月の開始時点の価格
*1996年7月開始時点のUSD/JPYの為替レートは1ドル=109.69
今→2018年4月の終了時点の価格
*2018年4月終了時点のUSD/JPYの為替レートは1ドル=109.33
(109通貨)
何故、通貨の価値を1995年~2015年までとせずに、1996年7月~2018年4月としているかと言うと、米ドル円の為替レートを一致させ、日本円基準での投資を考える際、出来るだけ分かりやすくしているためです。
1996年7月~2018年4月までの通貨価格のデータが欠如している 通貨については、括弧書きで、データがある期間での参考値を載せています。
では、ランキングに移ります。
<成長率ランキング:1位~10位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
優勝 | カタール | 中東 | 1968 | リアル | QAR | 99.6 | 22 |
準優勝 | 中国 | アジア | 1414 | 人民元 | CNY | 131 | 準優勝 |
3 | ナイジェリア | アフリカ | 908 | ナイラ | NGN | 26.2 | 82 |
4 | ベトナム | アジア | 832 | ドン | VND | 48.2 | 61 |
5 | エチオピア | アフリカ | 690 | ブル | ETB | 21.7 | 85 |
6 | インド | アジア | 490 | ルピー | INR | 52.5 | 59 |
7 | パナマ | 中南米 | 475 | バルボア | PAB | (99.4) | ー |
8 | スリランカ | アジア | 445 | ルピー | LKP | 34.8 | 72 |
9 | バングラデッシュ | アジア | 411 | タカ | BDT | (48.0) | ー |
10 | オマーン | 中東 | 410 | リアル | OMR | 99.7 | 16 |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:11位~20位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
11 | エストニア | 欧州 | 405 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
12 | ラトビア | 欧州 | 398 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
13 | グアテマラ | 中南米 | 385 | ケツァル | GTQ | 81.8 | 42 |
14 | エジプト | アフリカ | 380 | ポンド | EGP | 19.2 | 88 |
15 | ケニア | アフリカ | 370 | シリング | KES | 56.9 | 57 |
16 | ベネズエラ | 南米 | 355 | ボリバル | VEF | 6.8×10-4 | ビリ |
17 | バーレーン | 中東 | 354 | ディナール | BHD | 99.7 | 16 |
18 | サウジアラビア | 中東 | 352 | リアル | SAR | 99.7 | 14 |
19 | ネパール | アジア | 351 | ルピー | NPR | (93.1) | ー |
20 | スロバキア | 欧州 | 335 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:21位~30位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
21 | クウェート | 中東 | 330 | ディナール | KWD | 99.3 | 23 |
22 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 320 | フラン | CDF | N/D | ー |
23 | エクアドル | 中南米 | 308 | 米ドル | USD | 99.7 | 16 |
24 | アイルランド | 欧州 | 305 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
25 | アルジェリア | アフリカ | 292 | ディナール | DZD | 47.7 | 62 |
26 | インドネシア | アジア | 260 | ルピア | IDR | 16.7 | 91 |
27 | ガーナ | アフリカ | 255 | セディ | GHS | 3.7 | 102 |
28 | メキシコ | 北米 | 254 | ペソ | MXN | 40.4 | 63 |
29 | ペルー | 南米 | 252 | ソル | PEN | 75.0 | 49 |
30 | フィリピン | アジア | 251 | ペソ | PHP | 50.5 | 60 |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:31位~40位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
31 | ウガンダ | アフリカ | 250 | シリング | UGX | 3.1 | 103 |
32 | イラン | 中東 | 249 | リアル | IRR | (3.9) | ー |
33 | パキスタン | アジア | 246 | ルピー | PKR | 30.4 | 75 |
34 | ポーランド | 欧州 | 236 | ズロチ | PLN | 77.3 | 46 |
35 | マレーシア | アジア | 235 | リンギット | MYR | 63.4 | 54 |
36 | シンガポール | アジア | 234 | ドル | SGD | 106 | 7 |
37 | ロシア | 欧州 | 233 | ルーブル | RUB | 8.1 | 96 |
38 | チリ | 南米 | 225 | ペソ | CLP | 66.7 | 52 |
39 | トルコ | 欧州 | 220 | リラ | TRY | 2.0 | 105 |
40 | オーストラリア | オセアニア | 217 | ドル | AUD | 97.1 | 30 |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:41位~50位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
41 | チェコ | 欧州 | 215 | ルナ | CZK | 130 | 3 |
42 | マダガスカル | アフリカ | 205 | アリアリ | MGA | 23.8 | 84 |
43 | イスラエル | 中東 | 200 | シェケル | ILS | 89.2 | 39 |
44 | ニュージーランド | オセアニア | 175 | ドル | NZD | 102 | 11 |
45 | コロンビア | 南米 | 160 | ペソ | COP | 37.4 | 67 |
46 | ルクセンブルク | 欧州 | 159 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
47 | ハンガリー | 欧州 | 158 | フォリント | HUF | 57.8 | 56 |
48 | モロッコ | アフリカ | 155 | ディルハム | MAD | 91.7 | 36 |
49 | カナダ | 北米 | 152 | ドル | CAD | 106 | 8 |
50 | ノルウェー | 欧州 | 151 | クローネ | NOK | 81.0 | 43 |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:51位~60位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
51 | 韓国 | アジア | 149 | ウォン | KRW | 75.4 | 48 |
52 | アメリカ合衆国 | 北米 | 138 | ドル | USD | 99.7 | 16 |
53 | タイ | アジア | 137 | バーツ | THB | 80.2 | 44 |
54 | アイスランド | 欧州 | 136 | クローナ | ISK | 64.7 | 53 |
55 | ブラジル | 南米 | 135 | レアル | BRL | 28.5 | 77 |
56 | アルゼンチン | 南米 | 130 | ペソ | ARS | 4.9 | 101 |
57 | イギリス | 欧州 | 116 | ポンド | GBP | 88.3 | 40 |
58 | (香港) | アジア | 112 | ドル | HKD | 98.3 | 29 |
59 | チェニジア | アフリカ | 105 | ディナール | TND | 38.9 | 64 |
60 | 南アフリカ | アフリカ | 100 | ランド | ZAR | 34.7 | 73 |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:61位~70位>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
61 | スイス | 欧州 | 98 | フラン | CHF | 126 | 4 |
62 | スペイン | 欧州 | 97 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
63 | スウェーデン | 欧州 | 93 | クローナ | SEK | 79.4 | 45 |
64 | (台湾) | アジア | 90 | ドル | TWD | 92.4 | 33 |
65 | ウクライナ | 欧州 | 80 | フリヴニャ | UAH | 6.8 | 99 |
66 | フィンランド | 欧州 | 70 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
67 | ポルトガル | 欧州 | 68 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
68 | オランダ | 欧州 | 67 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
69 | デンマーク | 欧州 | 58 | クローネ | DKK | 95.0 | 31 |
70 | ベルギー | 欧州 | 54 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
ページ内ショートカットに戻る
<成長率ランキング:71位~ビリ>
成長率(%) | 通貨の 過去と比べた今の価値 (%) | ||||||
順位 | 国名 | 地域 | 成長率 | 通貨名 | 略号 | 価値 | 順位 |
71 | オーストリア | 欧州 | 52 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
72 | イタリア | 欧州 | 51 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
73 | フランス | 欧州 | 40 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
ブービー | ドイツ | 欧州 | 30 | ユーロ | EUR | (91.5) | (37) |
ビリ | 日本 | アジア | ー20 | 円 | JPY | 100 | 12 |
ページ内ショートカットに戻る
はい、という訳で成長率ビリは、日本です!
そして、日本円としての通貨の優位性も約20年でみると、段々なくなってきています。
トルコリラ等、著しく通貨としての価値が下がる国への投資は十分 気を付けるとしても、自国の状態もこのままでいいのか 気にすべき時期にきているのではないか?と記事作成中、思いました。
【関連記事】
日本の衰退←原点に「国の借金」という“嘘”があるためです-まとめ
世界の133のお金 長期の価値の変遷 日本円基準でまとめてます↓
日本人 vs 米国人 米国株の長期運用だったら、米国人有利??
本記事中の各通貨の価格情報は investing.com より入手しています。
問い合わせ先(メール): info@moneygement.net
[…] 世界各国の20年間の成長率ランキングに通貨の価値を加えてみたら・ […]
[…] 世界各国の20年間の成長率ランキングに通貨の価値を加えてみたら・ […]
[…] 世界各国の20年間の成長率ランキングに通貨の価値を加えてみたら・ […]
[…] 世界各国の20年間の成長率ランキングに通貨の価値を加えてみたら・ […]
[…] もとの記事→世界各国の20年間の成長率ランキングに通貨の価値を加えてみたら・ *GDP成長率→自民党若手 提言書の、お金に関わるデータ 衝撃的なので紹介! […]