目次に進む
本記事は 移動平均線を用いた 自動売買 稼働⇔停止の判断シリーズの補足です。
稼働判断の参考資料のため、インヴァスト証券 シストレ24でのストラテジー(自動売買プログラム)別の索引を設置します。
過去の判断の結果の全てを今後 当ブログで恐らく拾い切れません。
気になるストラテジーあれば、本記事活用し、検証 頂ければと思います。
目次 アルファベット順
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ストラテジー別に 稼働判断の例の直近/前回/前々回の記事へのリンクをつけています。
以後、新たな稼働売買の記事作成したら、更新していきます。
目次に戻る
A
目次に戻る
B
ストラテジー名 | 直近 | 前回 | 前々回 |
Bayyan 2015〔EUR/USD〕 | 19(19/9) | 17(19/7) | 2(18/11) |
Beatrice 07〔EUR/USD〕 | 1(18/11) | ||
Beatrice ADX01〔EUR/USD〕 | 1(18/11) | ||
Beatrice RSI02 W〔EUR/USD〕 | 5(18/12) | ||
BreadWinner〔GBP/JPY〕 | 19(19/9) | ||
BreadWinner〔GBP/USD〕 | 7(19/01) | ||
BreakoutMaster〔AUD/JPY〕 | 5(18/12) |
目次に戻る
C
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
Caoforex〔USD/JPY〕 | 10(19/02) | |
CARLA〔AUD/JPY〕 | 5(18/12) | |
Cloud NINE〔GBP/JPY〕 | 2(18/11) | |
CrossEdge〔EUR/JPY〕 | 10(19/02) | 8(19/01) |
目次に戻る
D
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
DBSwing〔EUR/USD〕 | 12(19/03) | 7(19/01) |
Deliverance〔EUR/CHF〕 | 10(19/02) | 4(18/12) |
目次に戻る
E
ストラテジー名 | 直近 | 前回 | 前々回 |
Endeavour AQUA〔AUD/JPY〕 | 4(18/12) | ||
Endeavour XG〔CAD/JPY〕 | 21(19/11) | 14(19/04) | 10(19/02) |
ExoticFx〔GBP/JPY〕 | 8(19/01) |
目次に戻る
F
ストラテジー名 | 直近 | 前回 | 前々回 |
firebirds〔AUD/JPY〕 | 14(19/04) | ||
ForexCN〔USD/CAD〕 | 14(19/04) | ||
FXcn1985.cn〔EUR/CHF〕 | 2(18/11) | ||
FxThunder〔CHF/JPY〕 | 17(19/7) | 10(19/02) | 2(18/11) |
FxThunder〔EUR/AUD〕 | 2(18/11) |
目次に戻る
G
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
GapFighters360〔AUD/USD〕 | 5(18/12) | 2 |
GapFighters360〔NZD/USD〕 | 4(18/12) | 2 |
GooDD〔NZD/USD〕 | 14(19/04) |
目次に戻る
H
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
hellfxtrade02〔EUR/GBP〕 | 4(18/12) | 2 |
H-TBX-42〔USD/CHF〕 | 4(18/12) | 2 |
HyperSwing〔USD/CHF〕 | 8(19/01) |
目次に戻る
I
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
IQIYIFX1〔EUR/GBP〕 | 21(19/11) |
目次に戻る
J
目次に戻る
K
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
KenDa〔EUR/GBP〕 | 4(18/12) | 2 |
目次に戻る
L
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
lucky2017〔USD/JPY〕 | 21(19/11) | 4(18/12) |
目次に戻る
M
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
MAX〔GBP/JPY〕 | 2(18/11) | |
MAX〔USD/JPY〕 | 8(19/01) | 2(18/11) |
MultiAgent〔GBP/JPY〕 | 1(18/11) | 1(18/11) |
目次に戻る
N
目次に戻る
O
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
omkar-Lt1〔CHF/JPY〕 | 4(18/12) | 2 |
omkar-Lt1〔EUR/NZD〕 | 8(19/01) | 4(18/12) |
目次に戻る
P
ストラテジー名 | 直近 | 前回 | 前々回 |
PipRancher〔AUD/JPY〕 | 19(19/9) | 17(19/7) | 12(19/03) |
PipRancher〔EUR/JPY | 19(19/9) | 17(19/7) | 12(19/03) |
PipRancher〔GBP/JPY〕 | 19(19/9) | 17(19/7) | |
PipSniper〔EUR/JPY〕 | 1(18/11) | ||
PipSniper〔EUR/USD〕 | 2(18/11) | 8 |
目次に戻る
Q
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
Quantum〔NZD/JPY〕 | 10(19/02) | |
QuickShift〔AUD/JPY〕 | 19(19/9) | 10(19/02) |
QuickShift〔CAD/JPY〕 | 19(19/9) | |
QuickShift〔EUR/CAD〕 | 7(19/01) | |
QuickShift〔EUR/GBP〕 | 17(19/7) | 7(19/01) |
QuickShift〔EUR/JPY〕 | 12(19/03) | |
QuickShift〔GBP/AUD〕 | 17(19/7) | 7(19/01) |
QuickShift〔GBP/JPY〕 | 12(19/03) | 2(18/11) |
QuickShift〔NZD/JPY〕 | 14(19/04) | |
QuickShift〔USD/JPY〕 | 14(19/04) |
目次に戻る
R
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
RainbowCode〔AUD/USD〕 | 5(18/12) | 2 |
目次に戻る
S
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
sky_05_MA2_UJ〔USD/JPY〕 | 21(19/11) | |
Sphynx〔USD/CAD〕 | 8(19/01) |
目次に戻る
T
ストラテジー名 | 直近 | 前回 | 前々回 |
ThirdBrainFX〔AUD/USD〕 | 4(18/12) | 1(18/11) | |
ThirdBrainFX〔EUR/JPY〕 | 21(19/11) | ||
ThirdBrainFX〔EUR/USD〕 | 1(18/11) | ||
TidalWave〔AUD/JPY〕 | 19(19/9) | 8(19/01) | |
Tidalwave〔CAD/JPY〕 | 5(18/12) | ||
Tidalwave〔GBP/JPY〕 | 21(19/11) | 8(19/01) | 1(18/11) |
Tidalwave〔GBP/USD〕 | 10(19/02) | 1(18/11) | |
TidalWave〔NZD/JPY〕 | 21(19/11) | 5(18/12) | 2(18/11) |
TrendEscape〔AUD/JPY〕 | 17(19/7) | ||
Trendscape〔EUR/JPY〕 | 19(19/9) | 12(19/03) | 7(19/01) |
Trendscape〔EUR/USD〕 | 12(19/03) | 2 | |
TrendEscape〔USD/JPY〕 | 19(19/9) | 17(19/7) | 14(19/04) |
Tyrannosaurus〔GBP/JPY〕 | 21(19/11) |
目次に戻る
U
目次に戻る
V
目次に戻る
W
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
WaveRider〔CAD/JPY〕 | 14(19/04) | 7(19/01) |
WaveRider〔EUR/CAD〕 | 12(19/03) | 10(19/02) |
WaveRider〔EUR/USD〕 | 14(19/04) | |
WaveRider〔GBP/JPY〕 | 12(19/03) | 7(19/01) |
WaveRider〔NZD/JPY〕 | 12(19/03) | 7(19/01) |
WaveRider〔USD/JPY〕 | 17(19/7) | |
Wolverine〔AUD/USD〕 | 21(19/11) | 5(18/12) |
目次に戻る
X
ストラテジー名 | 直近 | 前回 |
X112〔USD/JPY〕 | 10(19/02) | 2 |
目次に戻る
Y
目次に戻る
Z
【関連記事】
移動平均線を用いた 自動売買 稼働⇔停止の判断 記事 まとめ
自動売買トレーダーに新提案の <移動平均線を使った判断>の本質
移動平均線での自動売買 稼働⇔停止判断 他にもある。判断基準の例
問い合わせ先(メール): info@moneygement.net
[…] ・他 自動売買プログラムの情報はインヴァスト証券 シストレ24より入手しています。・本記事の情報は、2019年11月2日~8日に入手しており、フルオート利用での選択日は8月3日~11月2日分です。・シストレ24の画像については、インヴァスト証券の許可を得て使用しています。・移動平均線の期間を変えているのもあります。過去の履歴についてはこちらを参考下さい。 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 シストレ24 ストラテジー別の索引 […]
[…] ・他 自動売買プログラムの情報はインヴァスト証券 シストレ24より入手しています。・本記事の情報は、2019年7月21日に入手しており、フルオート利用での選択日も7月20日分です。・シストレ24の画像については、インヴァスト証券の許可を得て使用しています。・移動平均線の期間を変えているのもあります。過去の履歴についてはこちらを参考下さい。 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 シストレ24 ストラテジー別の索引 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 シストレ24 ストラテジー別の索引 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 シストレ24 ストラテジー別の索引 […]
[…] 移動平均線での自動売買判断 シストレ24 ストラテジー別の索引 […]